Refrigeración por agua de la cortadora del plasma del aire del inversor de LGK-105 IGBT
Datos del producto:
Lugar de origen: | Pekín, China |
Nombre de la marca: | MISNCO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LGK-105IGBT |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón o de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Cortador del plasma de MISNCO | Voltaje: | 3P-380V 50HZ |
---|---|---|---|
Gama de regla actual: | 30-400A | Grueso que corta máximo (acero de carbono): | 45m m |
Gas del plasma: | Aire comprimido | presión de gas del plasma: | 0.4-0.6Mpa |
Enfriamiento de la antorcha: | Refrigeración por aire o refrigeración por agua | Método de la ignición del arco: | Ignición sin contacto |
Durabilidad de la carga clasificada: | 100% (40 grados) | Enfriamiento del plasma: | Refrigeración por aire |
Alta luz: | Cortadora del plasma del aire del inversor de IGBT,Cortadora del plasma del aire del inversor LGK-105,Cortador del plasma del lgk de la refrigeración por agua |
Descripción de producto
Cortadora del plasma del aire del inversor de LGK-105/120/160/200/300/400IGBT MISNCO
1. el tipo cortadora del inversor de la serie de LGK del plasma del aire, es un nuevo diseño de equipo de proceso del metal, el transistor de poder más elevado aislado de la puerta IGBT y la tecnología que cambia suave de la modulación de anchura de pulso (PWM) se utilizan para diseñar y para fabricar.
2. La cortadora puede cortar todos los materiales del metal, especialmente convenientes para el “corte de llama” no puede alcanzar el alto acero de aleación y los metales no ferrosos. 3. Las series de cortadoras tienen características estáticas y externas razonables, y también tienen buenas características dinámicas, con el arco de alta frecuencia comenzando la función. Extensamente usedin toda clase de industria fabril de la maquinaria.
Parámetros
Modelo | LGK-105IGBT | LGK-120IGBT | LGK-160IGBT | LGK-200IGBT | LGK-300IGBT | LGK-400IGBT |
Fuente de alimentación | el 300~380v/220v/50Hz±10% | el 300~380v/50Hz±10% | ||||
Energía entrada | 18.4KVA | 22.4KVA | 32.2KVA | 38KVA | 72KVA | 95KVA |
Corriente de salida nominal | 105A | 120A | 160A | 200A | 300A | 400A |
Voltaje de la salida nominal | 123V | 128V | 140V | 150V | 170V | 190V |
Durabilidad de la carga clasificada | 100% | |||||
Voltaje sin carga | 300VDC | 300VDC | 315VDC | 315VDC | 380VDC | 380VDC |
Gama de regla actual | 30-105A | 30-120A | 30-160A | 40-200A | 40-300A | 40-400A |
Grueso de Pierce (acero de carbono) | 0.3-16M M | 0.3-18M M | 0.3-20M M | 0.3-25M M | 0.3-35M M | 0.3-45M M |
Grueso que corta máximo (acero de carbono) | 16M M | 18M M | 20M M | 25M M | 35M M | 45M M |
Utilice el gas del plasma | Aire comprimido | |||||
Presión de gas de trabajo del plasma | 0.4-0.6MPa | |||||
Cámara de enfriamiento de la antorcha | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | ||||
Método de la ignición del arco | Ignición sin contacto | |||||
Clase del aislamiento | F | |||||
Nivel de la protección de Shell | IP21S | |||||
Peso neto | 44KG | 44KG | 74KG | 78KG | 125KG | 129KG |
Dimensiones | 680*340*585 | 680*340*585 | 785*385*770 | 785*385*770 | 890*430*875 | 890*430*875 |
Información de compañía
El equipo Co., Ltd del NC del señorío de Pekín es un manuafacturer y un exportador profesionales de cortadora del CNC. hemos estado en este CNC archivamos por más de 14 años. Nuestros productos principales incluyen la tabla portátil del plasma del CNC, del CNC del pórtico, del CNC para la hoja de metal y las tuberías de acero.
Puesto que el estabilsh de nuestra compañía, nosotros se ha estado pegando a la trayectoria de la especialización y tenía muchos miembros del personal de la tecnología que dirigían.
Nuestras máquinas son ampliamente utilizadas en la fabricación automotriz, construcción naval, fabricación de la fan, equipo minero, proceso de acero, haciendo publicidad del corte, del machiney enginerring, de la maquinaria agrícola y de la otra industria fabril de la maquinaria.
Hemos exportado hasta ahora a muchos países como Rusia, Francia, Reino Unido, Perú, México, los E.E.U.U., Suráfrica, Australia, Tailandia, Malasia, la India y así sucesivamente.
Nuestra ventaja
Nuestro certificado
Envío y el embalar
FAQ
Q1: ¿Es usted una empresa comercial o el fabricante?
: somos fabricante profesional de cortadora del CNC durante 14 años.
Q2: ¿Usted acepta al OEM para la marca del cliente?
: sí, podemos hacer al OEM. Pero necesitamos MOQ para la producción en masa.
Q3: ¿Cuál es plazo de expedición?
: Plazo de expedición depende de modelo de máquina y cantidad, usted puede entrarnos en contacto con directamente para más información.
Q4: ¿Cuál es las condiciones de pago para un nuevo cliente?
: Debajo de USD5000, 100% por adelantado por T/T. Sobre USD5000, el 50% por adelantado por T/T, el resto se paguen antes de entrega.
Q5: ¿Qué clase de paquete usted utiliza?
: Caja de la madera contrachapada, fumigación-libre.
Q6: ¿No conozco nada sobre esta máquina, qué clase de máquina que debo elegir?
: Muy fácil elegir. Apenas díganos qué usted quiere hacer usando la cortadora del CNC, el tamaño que corta y el grueso, y después démosle soluciones y sugerencias perfectas. ¡No dude en para entrarnos en contacto con!