Cortador 30A-63A 380V del plasma del inversor del aire de HUAYUAN LGK-63IGBT
Datos del producto:
Lugar de origen: | Sichuan, China |
Nombre de la marca: | HUAYUAN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LGK-63IGBT |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | fuente del plasma 63A | Energía entrada: | 3~ 380V± el 15% 50/60 herzios |
---|---|---|---|
Gama actual del ajuste: | 30-63A | Calidad que corta el grueso (de acero, de mano): | 0.3-12m m |
Calidad que corta el grueso (de acero, máquina): | 6M M | Gas del plasma: | Aire comprimido |
Presión de aire: | 0.3-0.5mpa | Señal de salida del voltaje de arco: | 1: 1/1: 20 1: 50/1: voltaje de arco 100 |
Enfriamiento de la antorcha: | Refrigeración por aire | Ciclo de trabajo clasificado: | 60 (40° C) |
Alta luz: | Cortador del plasma del inversor del aire de LGK-63IGBT,Cortador del plasma del inversor del aire de HUAYUAN,cortador del plasma 30a |
Descripción de producto
Poder de la fuente del plasma del inversor del aire del cortador del plasma del CNC de HUAYUAN LGK-63IGBT
1. Economía óptima del corte y de funcionamiento.
2. calidad del corte de la alta precisión
3. aire comprimido como gas del plasma
4. entrada baja automática y sobre la protección de la carga
Parámetros
Artículo | Unidad | MODELOS | |||||||
LGK-63IGBT | LGK-100IGBT | LGK-120IGBT | LGK-200IGBT | LGK-300IGBT | LGK-400IGBT | ||||
Energía entrada | V/Hz | 3~ 380V± el 15% 50/60 herzios | |||||||
Capacidad entrada clasificada | KVA | 9,5 | 17,8 | 22,2 | 38,8 | 70,1 | 93,5 | ||
Corriente entrada clasificada | 14,5 | 27 | 34 | 71 | 100 | 138 | |||
Voltaje clasificado del circuito abierto | V | 300 | 300 | 300 | 315 | 380 | 380 | ||
Corriente que corta clasificada | 63 | 100 | 120 | 200 | 300 | 400 | |||
Voltaje que corta clasificado | V | 106 | 120 | 128 | 160 | 200 | 200 | ||
Gama actual del ajuste | 30~63 | 30~100 | 30~120 | 40~200 | 60~300 | 60~400 | |||
Max Cut Thickness (acero) | milímetro | 25 | 40 | 45 | 65 | 80 | 90 | ||
Calidad que corta el grueso (de acero, de mano) | milímetro | 0.3~12 | 0.3~22 | 0.3~25 | 1~45 | 1~50 | 1~50 | ||
Calidad que corta el grueso (de acero, máquina) | milímetro | 6 | 12 | 15 | 25 | 35 | 40 | ||
Gas del plasma | -- | Aire comprimido | |||||||
Presión de aire | Mpa | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.45~0.6 | |||||
Señal de salida del voltaje de arco | -- | 1: 1/1: 20 1: 50/1: voltaje de arco 100 | |||||||
Modo de enfriamiento del soplete cortador | -- | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | ||||||
Ciclo de trabajo clasificado | % | 60 (40° C) | 100 (40° C) | ||||||
Grado del aislamiento | -- | F | |||||||
Grado de la protección | -- | IP21S | |||||||
Dimensiones (L× W× H) | milímetro | 585x280x485 | 695x320x580 | 800x380x810 | 890x420x900 | ||||
Fuente de energía N.W. | kilogramo | 26 | 51 | 52 | 82 | 140 | 145 |
Información de compañía
El equipo Co., Ltd del NC del señorío de Pekín es un manuafacturer y un exportador profesionales de cortadora del CNC. hemos estado en este CNC archivamos por más de 14 años. Nuestros productos principales incluyen la tabla portátil del plasma del CNC, del CNC del pórtico, del CNC para la hoja de metal y las tuberías de acero.
Puesto que el estabilsh de nuestra compañía, nosotros se ha estado pegando a la trayectoria de la especialización y tenía muchos miembros del personal de la tecnología que dirigían.
Nuestras máquinas son ampliamente utilizadas en la fabricación automotriz, construcción naval, fabricación de la fan, equipo minero, proceso de acero, haciendo publicidad del corte, del machiney enginerring, de la maquinaria agrícola y de la otra industria fabril de la maquinaria.
Hemos exportado hasta ahora a muchos países como Rusia, Francia, Reino Unido, Perú, México, los E.E.U.U., Suráfrica, Australia, Tailandia, Malasia, la India y así sucesivamente.
Nuestra ventaja
Nuestro certificado
Envío y el embalar
FAQ
Q1: ¿Es usted una empresa comercial o el fabricante?
: somos fabricante profesional de cortadora del CNC durante 14 años.
Q2: ¿Usted acepta al OEM para la marca del cliente?
: sí, podemos hacer al OEM. Pero necesitamos MOQ para la producción en masa.
Q3: ¿Cuál es plazo de expedición?
: Plazo de expedición depende de modelo de máquina y cantidad, usted puede entrarnos en contacto con directamente para más información.
Q4: ¿Cuál es las condiciones de pago para un nuevo cliente?
: Debajo de USD5000, 100% por adelantado por T/T. Sobre USD5000, el 50% por adelantado por T/T, el resto se paguen antes de entrega.
Q5: ¿Qué clase de paquete usted utiliza?
: Caja de la madera contrachapada, fumigación-libre.
Q6: ¿No conozco nada sobre esta máquina, qué clase de máquina que debo elegir?
: Muy fácil elegir. Apenas díganos qué usted quiere hacer usando la cortadora del CNC, el tamaño que corta y el grueso, y después démosle soluciones y sugerencias perfectas. ¡No dude en para entrarnos en contacto con!
¡Mirada adelante a ninguna de su investigación!