refrigeración por aire del cortador del plasma del cortador HUAYUAN LGK 120 del plasma del aire 120A
Datos del producto:
Lugar de origen: | Sichuan, China |
Nombre de la marca: | HUAYUAN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LGK-120HD |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera del cartón o de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Fuente del plasma | Ciclo de trabajo clasificado @40°C: | 100% (40 grados) |
---|---|---|---|
Energía entrada: | 3P-380V 50/60Hz | Salida del voltaje de arco: | 1:1,1: 20,1:50,1: 100 (defecto 1: 1) |
Gas del plasma: | Aire comprimido | enfriamiento del orch: | Refrigeración por aire o refrigeración por agua |
Modo del arco-stricking: | sin contacto | Cortar grueso: | 1-40m m |
Enfriamiento de la fuente del plasma: | Refrigeración por aire | Ajuste actual: | 30-400A |
Alta luz: | Cortador HUAYUAN LGK-120HD del plasma del aire,Cortador del plasma de HUAYUAN LGK 120,Refrigeración por aire del cortador del plasma de LGK 120 |
Descripción de producto
HUAYUAN LGK-120HD, 200HD, 300HD, poder de la fuente del plasma del cortador del plasma del inversor del aire 400HD
Características principales
1, con el monitoringfunction de la vida de los materiales consumibles de la antorcha de plasma
2, con la presión de gas y el líquido del líquido refrigerador flowdisplaying, función detectando, advirtiendo y controlando
3, el pre-flujo del gas, el poste-flujo y timecan para arriba-lento actual se fijen por separado
4, con la protección automática del voltaje de recalentamiento e inferior
5, código de falta que exhibe la función
Datos técnicos
Artículo | Unidad | modelo | |||
LGK-120HD | LGK-200HD | LGK-300HD | LGK-400HD | ||
Energía entrada | V/HZ | el 3-380V±15% 50/60Hz | |||
Capacidad clasificada de la entrada | KVA | 21,2 | 46,5 | 70,4 | 92,3 |
Corriente de entrada clasificada | 32,5 | 70,9 | 107 | 142 | |
Corriente de salida nominal | 120 | 200 | 300 | 400 | |
Voltaje de la salida nominal | V | 128 | 160 | 200 | 200 |
Circuito abierto clasificado | V | 308 | 360 | 370 | 370 |
Ciclo de trabajo clasificado | - | 100% (40℃) | |||
Eficacia | - | el 92% | el 93% | ||
Factor de poder | - | 0,78 | 0,92 | ||
La corriente de salida ajusta | 30-120 | 40-200 | 60-300 | 60-400 | |
Salida del voltaje de arco | - | 1:1,1: 20,1:50,1: 100 (defecto 1: 1) | |||
Grueso del corte de la calidad (ms) | Milímetro | 20m m (500mm/min) | 32m m (500mm/min) | 40m m (500mm/min) | 48m m (420mm/min) |
Grueso del corte de la separación (ms) | Milímetro | 25m m (280mm/min) | 45m m (250mm/min) | 50m m (270mm/min) | 60m m (250mm/min) |
Grueso del corte de la separación de la mano (ms) | Milímetro | 45 | 65 | 80 | 90 |
Gas del plasma | - | Aire comprimido | |||
Presión de aire | MPa | 0.5-0.8 | |||
Flujo de funcionamiento del líquido refrigerador | L/min | ≧2.7 | |||
Modo de enfriamiento de la antorcha | - | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | ||
Modo del cebado | - | Sin contacto | |||
Modo de enfriamiento de la fuente de energía | - | Refrigeración por aire | |||
Grado del aislamiento | - | F | |||
Protección del ingreso | - | IP21S | |||
Dimensión (LxWxH) | milímetro | 675x320x605 | 863x385x800 | 985x445x910 | 1015x445x910 |
Peso neto | kilogramo | 46 | 86 | 129 | 148 |
Información de compañía
El equipo Co., Ltd del NC del señorío de Pekín es un manuafacturer y un exportador profesionales de cortadora del CNC. hemos estado en este CNC archivamos por más de 14 años. Nuestros productos principales incluyen la tabla portátil del plasma del CNC, del CNC del pórtico, del CNC para la hoja de metal y las tuberías de acero.
Puesto que el estabilsh de nuestra compañía, nosotros se ha estado pegando a la trayectoria de la especialización y tenía muchos miembros del personal de la tecnología que dirigían.
Nuestras máquinas son ampliamente utilizadas en la fabricación automotriz, construcción naval, fabricación de la fan, equipo minero, proceso de acero, haciendo publicidad del corte, del machiney enginerring, de la maquinaria agrícola y de la otra industria fabril de la maquinaria.
Hemos exportado hasta ahora a muchos países como Rusia, Francia, Reino Unido, Perú, México, los E.E.U.U., Suráfrica, Australia, Tailandia, Malasia, la India y así sucesivamente.
Nuestra ventaja
Nuestro certificado
Envío y el embalar
FAQ
Q1: ¿Es usted una empresa comercial o el fabricante?
: somos fabricante profesional de cortadora del CNC durante 14 años.
Q2: ¿Usted acepta al OEM para la marca del cliente?
: sí, podemos hacer al OEM. Pero necesitamos MOQ para la producción en masa.
Q3: ¿Cuál es plazo de expedición?
: Plazo de expedición depende de modelo de máquina y cantidad, usted puede entrarnos en contacto con directamente para más información.
Q4: ¿Cuál es las condiciones de pago para un nuevo cliente?
: Debajo de USD5000, 100% por adelantado por T/T. Sobre USD5000, el 50% por adelantado por T/T, el resto se paguen antes de entrega.
Q5: ¿Qué clase de paquete usted utiliza?
: Caja de la madera contrachapada, fumigación-libre.
Q6: ¿No conozco nada sobre esta máquina, qué clase de máquina que debo elegir?
: Muy fácil elegir. Apenas díganos qué usted quiere hacer usando la cortadora del CNC, el tamaño que corta y el grueso, y después démosle soluciones y sugerencias perfectas. ¡No dude en para entrarnos en contacto con!